
記憶型測厚儀 德國尼克斯記憶型測厚儀
型號:BXS10-QuaNix keyless-keyless
QuaNix keyless/keyless(記憶型):
1.無需校準(zhǔn)
2.Fe/NFe兩用探頭
3.自動調(diào)零
4.自動開關(guān)機(jī)
5.無任何按鍵
6.無線傳輸迷你探頭
7.可存儲3900個(gè)測量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組(keyless記憶型)
QuaNix技術(shù)參數(shù)  | ||||||
型 號  | 4200  | 4500  | 1200  | 1500  | 7500  | keyless  | 
基 體  | Fe  | Fe/NFe  | Fe  | Fe/NFe  | Fe、NFe、Fe/NFe  | Fe/NFe  | 
探頭形式  | 一體  | 一體、分體  | 無線分體  | |||
顯 示  | LCD數(shù)字顯示  | |||||
測量范圍  | 0-3000μm  | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm 0-5000μm  | 0-5000μm  | 
測量精度  | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%  | |||||
顯示精度  | 1μm  | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm  | ||||
工作溫度  | -10 - +60℃  | |||||
溫度補(bǔ)償  | 0-50℃  | |||||
存 儲  | -  | 1500M型  | 7500M型  | keylessM型  | ||
  | 3900個(gè)測量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組  | |||||
數(shù)據(jù)傳輸  | -  | RS232打印、電腦  | ||||
統(tǒng)計(jì)功能  | -  | 平均值、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差  | ||||
超限報(bào)警  | -  | 上下限  | ||||
zui小基體  | 10mm×10mm  | |||||
zui小曲率  | 凸、凹半徑:3mm/25mm  | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm  | ||||
zui薄基體  | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm  | |||||
電 源  | 5號電池2節(jié)  | 9V堿性電池1節(jié)  | 5號電池2節(jié)  | |||
重 量  | 110g  | 130g  | 150g  | 130g  | ||
尺 寸  | 110×60×27mm  | 166×64×34mm  | 110×60×24mm  | 110×62×22mm  | ||
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓
:李
:
:
:
:www.lcs168.com
聯(lián)系QQ:1121144324
聯(lián)系郵箱:1121144324@qq.com
傳真:010-82694481
聯(lián)系地址:北京市昌平區(qū)西三旗泰華龍旗廣場2號樓
			掃一掃 微信咨詢
©2025 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:651078 管理登陸